segunda-feira, agosto 29, 2011

Convocatória - Assembleia Geral

Transcrevermos a seguir, a seguinte comunicação do clube.

"Convocatória - Assembleia Geral

Convoco todos os associados da Associação Desportiva de Fornos de Algodres, para se reunirem em Assembleia Geral , no dia 2 de Setembro de 2011, Sexta-feira, pelas 21 horas, no Estádio Municipal (sede do clube) com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação do relatório de contas referente à época 2010/2011,

2 - Eleição dos novos corpos directivos para as épocas 2011/2013,

3 - Outros assuntos

O presidente da mesa da Assembleia Geral"

Sendo sócio ou simpatizante, não deixe de marcar presença!

2 comentários:

Renato R. disse...

como correu? espero que bem!

Anónimo disse...

‎1 – Vila Franca
2 – Abadense
3 – Celorico
4 – AD FORNOS DE ALGODRES
5 – Santa Comba
6 – Paços da serra
7 – Teixeira
8 – São Romão
9 – Pala
10 – Folga (Fundiram-se Guarda Unida e Guarda Desportiva)
11 – Gonçalo
12 – Guarda Unida
13 – Penaverde
14- Casal Cinza

1ª Jornada - 2 Outubro:
Vila Franca - Celorico
Guarda Unida - Sta Comba
S.Romão - Pala
Paços da serra- Gonçalo
AD FORNOS DE ALGODRES - Penaverdense
Casal Cinza- Abadense

Matriz de Jogos Séries
1ª Jornada : 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª Jornada : 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada : 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada : 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada : 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada : 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada : 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada : 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada : 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada : 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada : 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada : 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada : 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.

Renato R.